1	Germany	$     257,100,000,000
2	China	$     182,800,000,000
3	Saudi Arabia	$     132,200,000,000
4	Russia	$      74,800,000,000
5	Kuwait	$      69,130,000,000
6	Norway	$      67,400,000,000
7	Netherlands	$      65,870,000,000
8	Switzerland	$      65,600,000,000
9	Taiwan	$      56,660,000,000
10	Japan	$      56,600,000,000
11	Korea, South	$      55,690,000,000
12	Singapore	$      54,400,000,000
13	United Arab Emirates	$      52,670,000,000
14	Qatar	$      47,560,000,000
15	Sweden	$      39,000,000,000
16	Denmark	$      19,600,000,000
17	Macau	$      18,690,000,000
18	Malaysia	$      16,670,000,000
19	Nigeria	$      16,160,000,000
20	Azerbaijan	$      13,280,000,000
21	Iraq	$      12,850,000,000
22	Angola	$      10,690,000,000
23	Austria	$      10,600,000,000
24	Vietnam	$       8,162,000,000
25	Philippines	$       7,512,000,000
26	Ireland	$       7,300,000,000
27	Oman	$       7,249,000,000
28	Algeria	$       6,697,000,000
29	Hong Kong	$       5,614,000,000
30	Israel	$       5,259,000,000
31	Brunei	$       3,977,000,000
32	Bangladesh	$       3,541,000,000
33	Slovakia	$       3,315,000,000
34	Venezuela	$       3,195,000,000
35	Slovenia	$       2,954,000,000
36	Libya	$       2,727,000,000
37	Luxembourg	$       2,700,000,000
38	Timor-Leste	$       2,375,000,000
39	Spain	$       2,100,000,000
40	Greece	$       2,021,000,000
41	Kazakhstan	$       1,965,000,000
42	Bahrain	$       1,907,000,000
43	Uzbekistan	$       1,801,000,000
44	Gabon	$       1,783,000,000
45	Hungary	$       1,722,000,000
46	Paraguay	$       1,376,000,000
47	Botswana	$       1,375,000,000
48	Bolivia	$       1,012,000,000
49	Portugal	$       1,000,000,000
50	Nepal	$        648,000,000
51	Congo, Republic of the	$        638,200,000
52	Trinidad and Tobago	$        414,100,000
53	Bhutan	$        401,500,000
54	British Virgin Islands	$        362,600,000
55	Cuba	$        289,800,000
56	Turkmenistan	$        285,900,000
57	Malta	$        133,100,000
58	Suriname	$        102,500,000
59	Cook Islands	$         26,670,000
60	Solomon Islands	$         -1,200,000
61	Swaziland	$         -1,500,000
62	Tuvalu	$         -7,700,000
63	Palau	$        -20,800,000
64	Belize	$        -32,000,000
65	Micronesia, Federated States of	$        -34,300,000
66	Kiribati	$        -35,010,000
67	Tonga	$        -43,300,000
68	Comoros	$        -45,200,000
69	Guinea-Bissau	$        -47,300,000
70	Anguilla	$        -54,300,000
71	Sao Tome and Principe	$        -59,000,000
72	Samoa	$        -76,110,000
73	Dominica	$        -91,500,000
74	Cabo Verde	$       -100,000,000
75	Iceland	$       -100,000,000
76	Croatia	$       -102,300,000
77	Vanuatu	$       -118,000,000
78	Saint Kitts and Nevis	$       -133,100,000
79	Central African Republic	$       -133,800,000
80	Seychelles	$       -140,000,000
81	Gambia, The	$       -163,700,000
82	Antigua and Barbuda	$       -164,800,000
83	Bulgaria	$       -182,300,000
84	Macedonia	$       -194,100,000
85	Saint Vincent and the Grenadines	$       -207,700,000
86	Eritrea	$       -210,100,000
87	Saint Lucia	$       -210,200,000
88	Grenada	$       -214,400,000
89	Djibouti	$       -219,500,000
90	Barbados	$       -276,600,000
91	Malawi	$       -280,100,000
92	Tajikistan	$       -330,000,000
93	Estonia	$       -352,300,000
94	Togo	$       -355,100,000
95	Cyprus	$       -358,200,000
96	Burkina Faso	$       -364,900,000
97	Sierra Leone	$       -463,300,000
98	Laos	$       -484,300,000
99	Fiji	$       -492,300,000
100	Burundi	$       -492,500,000
101	Moldova	$       -507,700,000
102	Guyana	$       -510,700,000
103	Lesotho	$       -518,400,000
104	Lithuania	$       -567,000,000
105	Zimbabwe	$       -576,000,000
106	Maldives	$       -600,000,000
107	Latvia	$       -613,900,000
108	Cote d'Ivoire	$       -623,000,000
109	Namibia	$       -658,400,000
110	Rwanda	$       -667,900,000
111	Benin	$       -699,300,000
112	Armenia	$       -720,600,000
113	Liberia	$       -742,400,000
114	Afghanistan	$       -743,900,000
115	Ecuador	$       -827,100,000
116	Chad	$       -827,100,000
117	Mali	$       -918,000,000
118	Kosovo	$       -919,700,000
119	Bosnia and Herzegovina	$       -939,500,000
120	Mauritius	$      -1,099,000,000
121	Kyrgyzstan	$      -1,125,000,000
122	Mauritania	$      -1,240,000,000
123	Zambia	$      -1,250,000,000
124	Cambodia	$      -1,262,000,000
125	Haiti	$      -1,278,000,000
126	Albania	$      -1,280,000,000
127	Senegal	$      -1,291,000,000
128	El Salvador	$      -1,331,000,000
129	Bahamas, The	$      -1,372,000,000
130	Georgia	$      -1,375,000,000
131	Niger	$      -1,450,000,000
132	Cameroon	$      -1,461,000,000
133	Nicaragua	$      -1,578,000,000
134	Jamaica	$      -1,583,000,000
135	Honduras	$      -1,636,000,000
136	Guinea	$      -1,754,000,000
137	Serbia	$      -1,807,000,000
138	Guatemala	$      -1,822,000,000
139	Uganda	$      -1,908,000,000
140	Montenegro	$      -1,938,000,000
141	Madagascar	$      -1,945,000,000
142	Sudan	$      -1,980,000,000
143	Romania	$      -1,986,000,000
144	Finland	$      -2,000,000,000
145	West Bank	$      -2,100,000,000
146	Dominican Republic	$      -2,330,000,000
147	Pakistan	$      -2,360,000,000
148	Argentina	$      -2,371,000,000
149	Papua New Guinea	$      -2,396,000,000
150	Italy	$      -2,400,000,000
151	Sri Lanka	$      -2,452,000,000
152	Congo, Democratic Republic of the	$      -2,544,000,000
153	Burma	$      -2,596,000,000
154	Costa Rica	$      -2,673,000,000
155	Uruguay	$      -2,721,000,000
156	Ethiopia	$      -2,744,000,000
157	Equatorial Guinea	$      -2,916,000,000
158	Thailand	$      -3,200,000,000
159	Lebanon	$      -3,224,000,000
160	Czech Republic	$      -3,270,000,000
161	Yemen	$      -3,312,000,000
162	Mongolia	$      -3,639,000,000
163	Belarus	$      -4,245,000,000
164	Kenya	$      -4,495,000,000
165	Tunisia	$      -4,556,000,000
166	Jordan	$      -4,766,000,000
167	Tanzania	$      -4,857,000,000
168	Panama	$      -5,064,000,000
169	Ghana	$      -5,149,000,000
170	Syria	$      -5,879,000,000
171	Mozambique	$      -5,884,000,000
172	Egypt	$      -6,035,000,000
173	New Zealand	$      -8,358,000,000
174	Iran	$      -8,659,000,000
175	Belgium	$      -9,100,000,000
176	Morocco	$      -9,595,000,000
177	Peru	$     -10,310,000,000
178	Chile	$     -10,970,000,000
179	Colombia	$     -11,020,000,000
180	Poland	$     -11,060,000,000
181	Ukraine	$     -11,920,000,000
182	Mexico	$     -14,180,000,000
183	South Africa	$     -23,780,000,000
184	Indonesia	$     -28,720,000,000
185	European Union	$     -34,490,000,000
186	Australia	$     -44,900,000,000
187	Turkey	$     -58,350,000,000
188	France	$     -58,970,000,000
189	Canada	$     -59,500,000,000
190	India	$     -74,790,000,000
191	Brazil	$     -77,630,000,000
192	United Kingdom	$     -93,600,000,000
193	United States	$    -360,700,000,000
